1000808上櫃投信買超 | |||||
日期:08/08 | |||||
名次 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 買賣超張數 |
1 | 8069元太 | 56.40 | + 1.20 | +2.17% | 1,249 |
2 | 3211順達科 | 127.50 | 0.00 | 0.00% | 1,148 |
3 | 6121新普 | 237.50 | + 2.50 | +1.06% | 1,036 |
4 | 4401東隆興 | 33.50 | -2.35 | -6.56% | 889 |
5 | 5312寶島科 | 81.00 | -4.70 | -5.48% | 243 |
6 | 3508位速 | 86.90 | + 2.10 | +2.48% | 229 |
7 | 8234新漢 | 31.65 | -2.35 | -6.91% | 200 |
8 | 3294英濟 | 19.80 | -1.45 | -6.82% | 200 |
9 | 8096擎亞 | 52.60 | -0.50 | -0.94% | 100 |
10 | 5904寶雅 | 40.80 | -2.65 | -6.10% | 100 |
11 | 3068美磊 | 50.30 | -2.90 | -5.45% | 60 |
12 | 6279胡連 | 57.50 | -2.50 | -4.17% | 60 |
13 | 8044網家 | 190.50 | -0.50 | -0.26% | 50 |
14 | 1565精華 | 405.00 | -13.00 | -3.11% | 31 |
15 | 4138曜亞 | 138.00 | -3.00 | -2.13% | 20 |
BloggerAds
目前分類:選股觀察心得 (47)
- Aug 08 Mon 2011 21:27
1000808上櫃投信買超
- Aug 08 Mon 2011 21:26
1000808上市投信買超
1000808上市投信買超 | |||||||
日期:08/08 | |||||||
名次 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 |
1 | 2886兆豐金 | 25.70 | -0.90 | -3.38% | 4,784 | 46 | 4,738 |
2 | 2892第一金 | 23.40 | -0.40 | -1.68% | 4,684 | 260 | 4,424 |
3 | 1710東聯 | 48.20 | + 0.55 | +1.15% | 4,071 | 0 | 4,071 |
4 | 2809京城銀 | 20.80 | 0.00 | 0.00% | 2,585 | 0 | 2,585 |
5 | 2330台積電 | 65.20 | -1.40 | -2.10% | 2,027 | 17 | 2,009 |
6 | 1101台泥 | 42.00 | -1.10 | -2.55% | 2,183 | 198 | 1,985 |
7 | 2006東鋼 | 29.00 | -0.70 | -2.36% | 1,833 | 0 | 1,833 |
8 | 2206三陽 | 17.85 | -0.80 | -4.29% | 1,811 | 0 | 1,811 |
9 | 3311閎暉 | 73.30 | -1.70 | -2.27% | 1,799 | 0 | 1,799 |
10 | 1402遠東新 | 42.35 | -0.45 | -1.05% | 1,580 | 34 | 1,546 |
11 | 2812台中銀 | 11.65 | -0.20 | -1.69% | 1,415 | 0 | 1,415 |
12 | 4532瑞智 | 22.60 | + 0.20 | +0.89% | 1,340 | 0 | 1,340 |
13 | 2311日月光 | 27.65 | 0.00 | 0.00% | 2,035 | 772 | 1,263 |
14 | 6269台郡 | 81.50 | + 0.90 | +1.12% | 1,280 | 28 | 1,252 |
15 | 2838聯邦銀 | 10.70 | -0.80 | -6.96% | 1,225 | 0 | 1,225 |
16 | 3231緯創 | 42.10 | -3.15 | -6.96% | 1,151 | 0 | 1,151 |
17 | 1722台肥 | 89.30 | -0.50 | -0.56% | 1,101 | 0 | 1,101 |
18 | 1737臺鹽 | 28.70 | + 0.70 | +2.50% | 1,081 | 0 | 1,081 |
19 | 2002中鋼 | 28.95 | -0.25 | -0.86% | 1,021 | 0 | 1,021 |
20 | 6239力成 | 67.80 | -4.10 | -5.70% | 1,007 | 0 | 1,007 |
21 | 2412中華電 | 94.70 | -3.40 | -3.47% | 930 | 118 | 812 |
22 | 8046南電 | 91.10 | -0.90 | -0.98% | 691 | 0 | 691 |
23 | 2105正新 | 63.00 | -0.20 | -0.32% | 1,042 | 376 | 666 |
24 | 5388中磊 | 29.80 | -2.20 | -6.88% | 676 | 110 | 566 |
25 | 2108南帝 | 30.55 | + 0.65 | +2.17% | 523 | 0 | 523 |
26 | 2201裕隆 | 63.30 | -4.60 | -6.77% | 1,054 | 536 | 518 |
27 | 910322康師傅 | 43.00 | -1.30 | -2.93% | 500 | 0 | 500 |
28 | 2015豐興 | 50.50 | -1.00 | -1.94% | 461 | 0 | 461 |
29 | 3406玉晶光 | 289.00 | + 0.50 | +0.17% | 566 | 118 | 448 |
30 | 1210大成 | 34.40 |
- Aug 07 Sun 2011 21:39
1000805股價創新高追蹤
1000805創新高追蹤 | |||
股票名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
8934衡平 | 3.67 | 0.24 | 7.00% |
2221大甲 | 35.5 | 1.5 | 4.41% |
9906興達 | 13.25 | 0.5 | 3.92% |
8083瑞穎 | 35 | 0.3 | 0.86% |
5398力瑋 | 20.05 | 0.1 | 0.50% |
- Aug 07 Sun 2011 21:36
1000729漲停板且股價創新高(股價追蹤)
- Aug 03 Wed 2011 20:52
1000803股價創新高追蹤
股票名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 備註 |
8934衡平 | 3.21 | 0.21 | 7.00% | 無量上漲 |
9928中視 | 28.4 | 1.85 | 6.97% | 日線與週線都爆量突破整理平台,KD缺口放大,且選舉行情將屆,可以留意。 |
3126信億 | 39.25 | 2.55 | 6.95% | 突破三次整理平台的飆股 |
3004豐達科 | 27.15 | 1.75 | 6.89% | 突破前高,萬里無雲 |
2221大甲 | 32.7 | 2.1 | 6.86% | 7/29突破漲停創新高後連漲三天停板!! |
9906興達 | 12 | 0.75 | 6.67% | 突破整理平台,但沒出量 |
5206坤悅 | 9.7 | 0.6 | 6.59% | |
1315達新 | 37.45 | 2.2 | 6.24% | |
1316上曜 | 31.7 | 1.7 | 5.67% | |
3294英濟 | 23.55 | 1.05 | 4.67% | |
2480敦陽科 | 34 | 1.5 | 4.62% | |
9921巨大 | 120 | 5 | 4.35% | |
5534長虹 | 90 | 3.5 | 4.05% | |
1203味王 | 27.2 | 0.95 | 3.62% | |
3441聯一光 | 66.2 | 2.3 | 3.60% | |
1309臺達化 | 22.5 | 0.65 | 2.97% | |
1709和益 | 23.95 | 0.65 | 2.79% | |
9950萬國通 | 22.4 | 0.55 | 2.52% | |
1707葡萄王 | 56.3 | 1 | 1.81% | |
3617碩天 | 144.5 | 2.5 | 1.76% | |
2823中壽 | 44 | 0.75 | 1.73% | |
910708新傳媒 | 19.2 | 0.25 | 1.32% | |
1232大統益 | 53.7 | 0.6 | 1.13% | |
2906高林 | 18.6 | 0.2 | 1.09% | |
1227佳格 | 115.5 | 1 | 0.87% | |
2207和泰車 | 151 | 1 | 0.67% | |
4205恆義 | 30.45 | 0.15 | 0.50% | |
3036文曄 | 56.3 | 0.1 | 0.18% | |
1236宏亞 | 29.75 | 0.05 | 0.17% |
- Jul 31 Sun 2011 23:25
1000729股價創新高追蹤(續)
稱睡覺前看了一下漲停創新高各股K線,整理如下:
1. 大甲,高檔W打底完成強攻漲停板,KD往高檔攀升,已經無任何壓力,可以追高,要注意停損設定。
2. 隆大,周KD鈍化,目前日KD剛底部黃金交叉,可以進去賺一波。
3. 匯僑,有營收續高的題材。
4. 達新,有下雨的題材。
- Jul 31 Sun 2011 09:55
1000729股價創新高追蹤
1000729創新高追蹤 | |||
股票名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
2221大甲 | 26.75 | 1.75 | 7.00% |
5519隆大 | 50.7 | 3.3 | 6.96% |
2904匯僑 | 20.8 | 1.35 | 6.94% |
1315達新 | 30.8 | 2 | 6.94% |
5306訊康 | 13.25 | 0.85 | 6.85% |
9950萬國通 | 20.45 | 1.3 | 6.79% |
1316上曜 | 28.5 | 1.35 | 4.97% |
4911德英 | 74 | 3.1 | 4.37% |
3617碩天 | 141.5 | 4.97 | 3.64% |
4935KY茂林 | 66.4 | 2.3 | 3.59% |
5398力瑋 | 19.2 | 0.65 | 3.50% |
910708新傳媒 | 19 | 0.6 | 3.26% |
1737臺鹽 | 28.8 | 0.9 | 3.23% |
3325旭品 | 61.7 | 1.6 | 2.66% |
5015華祺 | 20.3 | 0.5 | 2.53% |
2430燦坤 | 68 | 1.5 | 2.26% |
6281全國電 | 56.7 | 1.2 | 2.16% |
9943好樂迪 | 46.9 | 0.95 | 2.07% |
1234黑松 | 35 | 0.55 | 1.60% |
6154順發 | 26.6 | 0.4 | 1.53% |
2206三陽 | 21.05 | 0.3 | 1.45% |
1434福懋 | 32.6 | 0.25 | 0.77% |
9918欣天然 | 28.2 | 0.2 | 0.71% |
2101南港 | 59 | 0.3 | 0.51% |
2616山隆 | 20.5 | 0.05 | 0.24% |
- Jul 29 Fri 2011 22:47
1000729漲停板且股價創新高
2221大甲收盤26.75漲停板且股價創364天以來新高,W打底完成後續走勢可以留意!!
5306訊康收盤13.25漲停板且股價創364天以來新高,後續走勢可以留意!!
- Jul 24 Sun 2011 10:22
1000713漲停強勢股後續觀察
名次 | 股票代號/名稱 | 7月8日 |
7月11日 | 7月12日 | 7月13日 |
1 | 5469 瀚宇博 | 17.1 | 17.25 | 16.8 | 16.6 |
2 | 1528 恩德 | 18.85 | 19.3 | 19 | 18.4 |
3 | 1447 力鵬 | 15.1 | 14.85 | 14.65 | 15.05 |
名次 | 股票代號/名稱 | 7月8日 |
7月11日 | 7月12日 | 7月13日 |
1 | 3431 長天 | 18.9 | 19.4 | 20.74 | 20.15 |
2 | 4702 中美實 | 19.6 | 20.95 | 19.8 | 18.5 |
3 | 6264 德士通 | 21.7 | 22.65 | 21.1 | 20.5 |
4 | 5304 鼎創達 | 10.3 | 9.86 | 9.81 | 9.9 |
5 | 8082 捷超 | 21.65 | 22 | 21.05 | 19.95 |
6 | 5102 富強 | 25.7 | 27.45 | 29.15 | 29 |
7 | 3632 研勤 | 82.3 | 83.5 | 87 | 90 |
綜合上表自7/8起共四天觀察,漲停板個股若跌破前一日低點者後續便走弱,且未回到漲停那天的高點
目前尚有研勤維持強勢,但富強拉尾盤也值得後續觀察!!
但可以區分出來,漲停板且股價創新高者後續漲勢較強!!
- Jul 24 Sun 2011 10:21
1000712漲停強勢股後續觀察
7/8上市漲幅排行 | ||||
名次 | 股票代號/名稱 | 7月8日 |
7月11日 | 7月12日 |
1 | 5469 瀚宇博 | 17.1 | 17.25 | 16.8 |
2 | 1528 恩德 | 18.85 | 19.3 | 19 |
3 | 1447 力鵬 | 15.1 | 14.85 | 14.65 |
今日瀚宇博、恩德均應停損(驗證昨日力鵬停損)
名次 | 股票代號/名稱 | 7月8日 |
7月11日 | 7月12日 |
1 | 3431 長天 | 18.9 | 19.4 | 20.74 |
2 | 4702 中美實 | 19.6 | 20.95 | 19.8 |
3 | 6264 德士通 | 21.7 | 22.65 | 21.1 |
4 | 5304 鼎創達 | 10.3 | 9.86 | 9.81 |
5 | 8082 捷超 | 21.65 | 22 | 21.05 |
6 | 5102 富強 | 25.7 | 27.45 | 29.15 |
7 | 3632 研勤 | 82.3 | 83.5 | 87 |
今日中美實、德士通、捷超應停損(驗證昨日鼎創達停損),富強、研勤依然強勢(平民股神果然厲害)
- Jul 24 Sun 2011 10:20
1000711漲停強勢股後續觀察
名次 |
股票代號/名稱 |
7月8日 |
7月11日 |
1 |
- Jul 24 Sun 2011 09:49
1000630投信持股觀察
股票名稱 | 基金持有股票家數 |
宏達電 | 14 |
TPK | 12 |
大立光 | 10 |
台積電、可成 | 9 |
裕隆 | 8 |
正新 | 6 |
景碩、瑞儀、上銀 | 5 |
臺化、臺塑 | 4 |
台泥、富邦金 | 3 |
長榮航、皇翔、兆豐金、遠百、中壽、台塑化、中鋼、中華電、網家、台郡、中磊 | 2 |
中華、宏璟、佳格、益航、南港、建大、全家、永大、三商行、裕融、神腦、永日、遠東新、玉晶光、中信金、先豐、系微、廣達、雷凌、元太、龍巖、潤泰全、欣興、致茂、台達電、全新、帝寶、永豐金、國泰金、新光金 | 1 |
- Jul 17 Sun 2011 20:03
1000715股價創新高
股價創一年來新高 | |||
股票名稱 | 7/15收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
2101南港 | 52 | 3.4 | 7.00% |
3325旭品 | 57 | 3.7 | 6.94% |
3126信億 | 30.95 | 2 | 6.91% |
1709和益 | 21.8 | 1.4 | 6.86% |
4746台耀 | 131 | 7.5 | 6.07% |
2823中壽 | 42.5 | 2 | 4.94% |
9939宏全 | 87.5 | 4.1 | 4.92% |
2106建大 | 45.1 | 2.1 | 4.88% |
2207和泰車 | 111 | 5 | 4.72% |
9907統一實 | 18.1 | 0.7 | 4.02% |
5903全家 | 154.5 | 5.5 | 3.69% |
9933中鼎 | 39.3 | 1.3 | 3.42% |
2108南帝 | 32.1 | 1 | 3.22% |
9942茂順 | 59.3 | 1.8 | 3.13% |
2395研華 | 94.4 | 2.8 | 3.06% |
9925新保 | 27.8 | 0.8 | 2.96% |
2105正新 | 90 | 2.5 | 2.86% |
1710東聯 | 47.2 | 1.25 | 2.72% |
1434福懋 | 34 | 0.8 | 2.41% |
1476儒鴻 | 50.2 | 1.1 | 2.24% |
1216統一 | 46 | 1 | 2.22% |
2886兆豐金 | 26.45 | 0.55 | 2.12% |
5398力瑋 | 17.4 | 0.35 | 2.05% |
2542興富發 | 73.2 | 1.3 | 1.81% |
2905三商行 | 34.05 | 0.6 | 1.79% |
9914美利達 | 71 | 1 | 1.43% |
2912統一超 | 180 | 2.5 | 1.41% |
6277宏正 | 69.5 | 0.7 | 1.02% |
5534長虹 | 89 | 0.9 | 1.02% |
2903遠百 | 60 | 0.6 | 1.01% |
2412中華電 | 105.5 | 1 | 0.96% |
4904遠傳 | 48.8 | 0.45 | 0.93% |
1109信大 | 11.15 | 0.1 | 0.90% |
1314中石化 | 39.45 | 0.35 | 0.90% |
910322康師傅 | 45.15 | 0.35 | 0.78% |
6505台塑化 | 102.5 | 0.5 | 0.49% |
1102亞泥 | 45.5 | 0.05 | 0.11% |
股神說強勢股有三種:
1. 漲停板
2. 突破新高
3. 天天漲,雖然沒有漲停,也沒有突破新高,但就是天天漲、漲不停(目前嘗試如何選股中)
PS:突破新高又漲停,往往第二天起便會無量飆漲!!
- Jul 13 Wed 2011 22:06
1000713漲停板且股價創新高
- Jul 10 Sun 2011 21:17
1000408選股觀察心得
選股操作之心得如下:
1. 以「漲停板且股價創新高」及「投信持股」兩法作為主要選股方式。
2. 「爆量長紅及突破整理區」、「周KD鈍化」、「周KD底部黃金交叉」、「20穿過60MA」、「彎弓射月」等作為輔助選股。
3. 若各種選股方式中有相同觀察股,則即為買進之標的;若無相同觀察股,則以「漲停板且股價創新高」短線操作,設定漲停當日低點為停損點,跌破即出場。「投信持股」配合技術線型波段操作並持續觀察持股。
4. 買進標的以不蝕本的操作方式為核心。
- Jul 10 Sun 2011 20:50
1000408周KD鈍化觀察
1000408周KD鈍化 | |||||
序號 |
股票名稱 |
4/8收盤 |
三個月內漲幅紀錄 |
||
最高 |
- Jul 10 Sun 2011 20:43
1000331 投信持股觀察
1000331前30名投信持股 | ||||||||
股票名稱 |
持有家數 |
4/8收盤 |
三個月內漲幅紀錄 |
三個月內跌幅紀錄 |
- Jul 10 Sun 2011 17:13
1000225投信持股觀察
1000225前30名投信持股 | |||||||||
股票名稱 | 持有家數 | 4/8收盤 | 三個月內漲幅紀錄 | 三個月內跌幅紀錄 | |||||
最高 | 日期 | 漲幅 | 最低 | 日期 | 跌幅 | ||||
宏達電 | 24 | 1160 | 1300 | 4月29日 | 12.07% | 950 | 6月21日 | 18.10% | |
TPK | 16 | 816 | 982 | 5月6日 | 20.34% | 789 | 4月13日 | 3.31% | |
中美晶 | 14 | 130 | 130 | 4月8日 | 0.00% | 81.5 | 5月24日 | 37.31% | |
可成 | 13 | 157 | 214.5 | 7月8日 | 36.62% | 144.5 | 4月13日 | 7.96% | |
上銀 | 10 | 200 | 341.5 | 5月5日 | 70.75% | 200 | 4月8日 | 0.00% | |
勝華 | 10 | 53.5 | 54.4 | 4月15日 | 1.68% | 33.3 | 6月21日 | 37.76% | |
大立光 | 7 | 816 | 1005 | 7月6日 | 23.16% | 816 | 4月8日 | 0.00% | |
綠能 | 6 | 135.5 | 139 | 4月11日 | 2.58% | 87.5 | 5月26日 | 35.42% | |
台積電 | 6 | 72.9 | 78 | 6月9日 | 7.00% | 68 | 4月19日 | 6.72% | |
榮化 | 4 | 87.2 | 87.2 | 4月8日 | 0.00% | 59.6 | 6月27日 | 31.65% | |
台虹 | 3 | 68.5 | 68.5 | 4月8日 | 0.00% | 53.8 | 6月14日 | 21.46% | |
嘉聯益 | 3 | 55 | 63.5 | 4月21日 | 15.45% | 52 | 6月20日 | 5.45% | |
啟碁 | 2 | 98.2 | 127 | 6月2日 | 29.33% | 89.5 | 6月30日 | 8.86% | |
網家 | 2 | 182 | 218 | 4月21日 | 19.78% | 165.5 | 6月13日 | 9.07% | |
禾瑞亞 | 2 | 112 | 125 | 4月21日 | 11.61% | 89.1 | 6月21日 | 20.45% | |
臺化 | 2 | 117.5 | 119 | 4月11日 | 1.28% | 99.7 | 6月27日 | 15.15% |
- Jul 10 Sun 2011 17:07
1000408爆量長紅及突破整理區
1000408爆量長紅及突破整理區 |
三個月內漲幅紀錄 | 三個月內跌幅紀錄 | ||||||
股票名稱 | 4/8收盤 | 最高 | 日期 | 漲幅 | 最低 | 日期 | 跌幅 |
1312國喬 | 18.8 | 20.3 | 4月29日 | 7.98% | 17.35 | 5月24日 | 7.71% |
1414東和 | 17.9 | 18.05 | 4月11日 | 0.84% | 11.55 | 6月21日 | 35.47% |
1444力麗 | 17.05 | 17.55 | 4月25日 | 2.93% | 14.8 | 6月21日 | 13.20% |
1605華新 | 16.7 | 17.5 | 4月25日 | 4.79% | 13.3 | 6月27日 | 20.36% |
2442新美齊 | 13.55 | 13.55 | 4月11日 | 0.00% | 8.27 | 6月21日 | 38.97% |
2450神腦 | 85 | 143 | 6月2日 | 68.24% | 85 | 4月8日 | 0.00% |
2475華映 | 3.92 | 3.92 | 4月11日 | 0.00% | 3.3 | 6月20日 | 15.82% |
2615萬海 | 21.95 | 23.1 | 4月25日 | 5.24% | 20.1 | 6月23日 | 8.43% |
3030德律 | 52.2 | 62.8 | 5月5日 | 20.31% | 40.5 | 6月21日 | 22.41% |
3266弘如洋 | 26.25 | 30.8 | 4月28日 | 17.33% | 23.95 | 6月21日 | 8.76% |
3481奇美電 | 32 | 32.45 | 4月14日 | 1.41% | 18.5 | 7月8日 | 42.19% |
4702中美實 | 14.8 | 19.6 | 7月8日 | 32.43% | 14.1 | 5月23日 | 4.73% |
5355佳總 | 14.8 | 20.2 | 6月15日 | 36.49% | 13.65 | 7月5日 | 7.77% |
- Jul 10 Sun 2011 17:05
1000408漲停強勢股觀察
1000408漲停板且股價創新高 |
三個月內漲幅紀錄 | 三個月內跌幅紀錄 | ||||||
股票名稱 | 4/8收盤 | 最高 | 日期 | 漲幅 | 最低 | 日期 | 跌幅 |
3563 牧德 | 53.2 | 74.2 | 5月6日 | 39.47% | 53.2 | 4月8日 | 0.00% |
1455集盛 | 22.3 | 23.6 | 4月13日 | 5.83% | 15.85 | 6月27日 | 28.92% |
1507永大 | 50.6 | 58.6 | 5月6日 | 15.81% | 49.9 | 5月23日 | 1.38% |
4722國精化 | 27.05 | 29.7 | 4月12日 | 9.80% | 21.55 | 6月21日 | 20.33% |
2450神腦 | 85 | 143 | 6月2日 | 68.24% | 85 | 4月8日 | 0.00% |