日期 | 股票名稱 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 現金增資 | 承銷價 | 現金股利發放日 |
101/07/09 | 1301台塑 | 4 | 101/08/07 | ||||
101/07/09 | 1452宏益 | 0.5 | 101/08/06 | ||||
101/07/09 | 1504東元 | 0.9 | 101/08/03 | ||||
101/07/09 | 1788杏昌 | 3.5 | 101/07/31 | ||||
101/07/09 | 2303聯電 | 0.499802 | 101/08/02 | ||||
101/07/09 | 2312金寶 | 0.1 | 101/07/31 | ||||
101/07/09 | 2380虹光 | 0.25 | 101/08/08 | ||||
101/07/09 | 3015全漢 | 1.99932 | 101/07/27 | ||||
101/07/09 | 3045台灣大 | 5.16 | 101/07/27 | ||||
101/07/09 | 3131弘塑 | 7 | 101/08/15 | ||||
101/07/09 | 3483力致 | 0.5 | 101/07/31 | ||||
101/07/09 | 3697F-晨星 | 9 | |||||
101/07/09 | 5353台林 | 0.56 | |||||
101/07/09 | 5356協益 | 4.5 | 101/08/01 | ||||
101/07/09 | 6220岳豐 | 0.250286 | |||||
101/07/09 | 8072陞泰 | 7 | 101/08/01 | ||||
101/07/09 | 8081致新 | 7 | 101/07/30 | ||||
101/07/09 | 9907統一實 | 0.55 | 101/08/08 | ||||
101/07/10 | 1215卜蜂 | 0.3 | 101/07/31 | ||||
101/07/10 | 1410南染 | 0.9 | 101/08/03 | ||||
101/07/10 | 1583程泰 | 2.5 | 101/08/02 | ||||
101/07/10 | 2029盛餘 | 1.1 | 101/08/02 | ||||
101/07/10 | 2033佳大 | 0.7 | 101/07/27 | ||||
101/07/10 | 2340光磊 | 0.603676 | 101/08/03 | ||||
101/07/10 | 2832台產 | 1.16 | 101/07/26 | ||||
101/07/10 | 2834臺企銀 | 0.4 | 0 | ||||
101/07/10 | 2890永豐金 | 0.135475 | |||||
101/07/10 | 2906高林 | 1.25 | 101/08/08 | ||||
101/07/10 | 2924F-東凌 | 2.8 | 101/08/08 | ||||
101/07/10 | 3016嘉晶 | 0.195325 | 101/08/03 | ||||
101/07/10 | 3305昇貿 | 2.83791 | 101/07/25 | ||||
101/07/10 | 3312弘憶股 | 1 | 101/08/15 | ||||
101/07/10 | 3388崇越電 | 6 | 101/08/07 | ||||
101/07/10 | 4722國精化 | 1 | 101/08/10 | ||||
101/07/10 | 4935F-茂林 | 2.5 | 101/08/02 | ||||
101/07/10 | 4952凌通 | 1.5 | 101/07/30 | ||||
101/07/10 | 5347世界 | 0.627172 | 101/07/27 | ||||
101/07/10 | 6185幃翔 | 1 | 101/08/10 | ||||
101/07/10 | 6257矽格 | 1.624297 | 101/07/27 | ||||
101/07/10 | 8163達方 | 0.5 | 101/08/17 | ||||
101/07/10 | 8240華宏 | 2.7 | 101/08/07 | ||||
101/07/10 | 8418F-必勝 | 2 | 1 | 0 | 101/08/02 | ||
101/07/10 | 8938明安 | 1.1 | 101/08/01 | ||||
101/07/11 | 1303南亞 | 2.1 | 101/08/09 | ||||
101/07/11 | 1701中化 | 0.5 | 101/08/10 | ||||
101/07/11 | 1707葡萄王 | 3 | 101/08/10 | ||||
101/07/11 | 2362藍天 | 1.5 | 101/07/31 | ||||
101/07/11 | 2385群光 | 0.35 | 0 | ||||
101/07/11 | 2423固緯 | 1 | 0.5 | 0 | 101/08/07 | ||
101/07/11 | 2453凌群 | 0.5 | 101/08/20 | ||||
101/07/11 | 3030德律 | 2.7 | 0.3 | 0 | 101/07/31 | ||
101/07/11 | 3034聯詠 | 4.598884 | 101/08/15 | ||||
101/07/11 | 3093港建 | 2.5 | 101/08/10 | ||||
101/07/11 | 3628盈正 | 5 | 101/08/06 | ||||
101/07/11 | 4429聚紡 | 3.2 | 101/08/09 | ||||
101/07/11 | 4526東台 | 1.2 | 0.2 | 0 | 101/08/20 | ||
101/07/11 | 5212凌網 | 0.349899 | 101/07/31 | ||||
101/07/11 | 5493三聯 | 2 | 101/07/31 | ||||
101/07/11 | 5511德昌 | 0.6 | 2.4 | 0 | 101/08/21 | ||
101/07/11 | 5522遠雄 | 4.8 | 101/07/27 | ||||
101/07/11 | 8210勤誠 | 2.5 | 0.4 | 0 | |||
101/07/11 | 9962有益 | 0.8 | 101/07/31 | ||||
101/07/12 | 1315達新 | 1.7 | 101/08/15 | ||||
101/07/12 | 1439中和 | 0.5 | 101/08/03 | ||||
101/07/12 | 1454台富 | 0.5 | 101/08/10 | ||||
101/07/12 | 1712興農 | 0.8 | 101/08/22 | ||||
101/07/12 | 2114鑫永銓 | 4 | 101/08/03 | ||||
101/07/12 | 2201裕隆 | 1 | 101/08/15 | ||||
101/07/12 | 2204中華 | 1.2 | 101/08/08 | ||||
101/07/12 | 2207和泰車 | 8 | 101/08/02 | ||||
101/07/12 | 2337旺宏 | 0.379803 | 0.379803 | 0 | 101/08/15 | ||
101/07/12 | 2404漢唐 | 3 | 101/08/16 | ||||
101/07/12 | 2471資通 | 1.2 | 101/08/10 | ||||
101/07/12 | 2606裕民 | 3 | 101/08/15 | ||||
101/07/12 | 2612中航 | 2 | 101/08/08 | ||||
101/07/12 | 2707晶華 | 10.85 | 101/07/20 | ||||
101/07/12 | 2849安泰銀 | 0.6 | 101/08/01 | ||||
101/07/12 | 3040遠見 | 0.4 | 101/08/08 | ||||
101/07/12 | 3130一零四 | 6 | 101/08/07 | ||||
101/07/12 | 4533協易機 | 0.86 | 101/08/20 | ||||
101/07/12 | 4711永純 | 1 | 101/08/10 | ||||
101/07/12 | 4725信昌化 | 6.35 | 101/08/08 | ||||
101/07/12 | 4746台耀 | 3.5 | |||||
101/07/12 | 5007三星 | 3.22 | 101/08/03 | ||||
101/07/12 | 5438東友 | 0.6 | 101/07/31 | ||||
101/07/12 | 5519隆大 | 1.211487 | |||||
101/07/12 | 5533皇鼎 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101/08/10 | ||
101/07/12 | 5904寶雅 | 3.28 | 0.1 | 0 | 101/08/31 | ||
101/07/12 | 6290良維 | 1.046367 | 101/08/03 | ||||
101/07/12 | 8086宏捷科 | 0.48 | 0 | ||||
101/07/12 | 8201無敵 | 0.5 | 101/08/09 | ||||
101/07/12 | 8411F-福貞 | 1 | 1.3 | 0 | 101/08/24 | ||
101/07/12 | 8942森鉅 | 1.521747 | 0.507249 | 0 | 101/08/31 | ||
101/07/12 | 9918欣天然 | 1.2 | 101/08/01 | ||||
101/07/13 | 1595川寶 | 4.5 | 0.5 | 0 | 101/08/15 | ||
101/07/13 | 2062橋椿 | 2.2 | 101/08/07 | ||||
101/07/13 | 2367燿華 | 0.7 | 101/08/23 | ||||
101/07/13 | 2427三商電 | 0.3556 | 101/08/28 | ||||
101/07/13 | 2493揚博 | 2.9 | 101/08/10 | ||||
101/07/13 | 2504國產 | 0.2 | 101/08/10 | ||||
101/07/13 | 3363上詮 | 1.2 | 101/08/10 | ||||
101/07/13 | 3466致振 | 1.5 | 101/08/29 | ||||
101/07/13 | 3653健策 | 3.014817 | 0.502469 | 0 | 101/07/31 | ||
101/07/13 | 4733上緯 | 2.308467 | 101/08/10 | ||||
101/07/13 | 4737華廣 | 3.6 | 101/08/10 | ||||
101/07/13 | 4960奇美材 | 1.8 | 101/08/03 | ||||
101/07/13 | 5328華容 | 0.26 | 101/08/01 | ||||
101/07/13 | 5906F-台南 | 0.24 | |||||
101/07/13 | 6180橘子 | 0.8 | 101/08/24 | ||||
101/07/13 | 6194育富 | 2.042012 | 101/08/10 | ||||
101/07/13 | 6281全國電 | 4 | 101/08/03 | ||||
101/07/13 | 8042金山電 | 2.5 | 101/08/10 | ||||
101/07/13 | 8071能率豐 | 1.5 | 101/08/03 | ||||
101/07/13 | 8905裕國 | 0.6 | 101/08/03 | ||||
101/07/13 | 8926台汽電 | 1.5 | 101/08/03 | ||||
101/07/13 | 8931大汽電 | 0.6 | 101/08/07 | ||||
101/07/13 | 9917中保 | 3.3 | 101/08/17 | ||||
101/07/13 | 9930中聯資 | 3 | 101/08/03 | ||||
101/07/16 | 1477聚陽 | 6.05253 | 101/08/03 | ||||
101/07/16 | 1503士電 | 1.2 | 101/08/13 | ||||
101/07/16 | 1809中釉 | 0.5 | 101/08/17 | ||||
101/07/16 | 1907永豐餘 | 0.8 | 101/08/17 | ||||
101/07/16 | 2015豐興 | 3 | 101/08/08 | ||||
101/07/16 | 2325矽品 | 1.42 | 101/08/09 | ||||
101/07/16 | 2356英業達 | 0.3 | 0.35 | 0 | 101/08/10 | ||
101/07/16 | 2414精技 | 1.35 | 101/07/31 | ||||
101/07/16 | 2454聯發科 | 8.999803 | 101/08/06 | ||||
101/07/16 | 2608大榮 | 0.9 | 101/08/22 | ||||
101/07/16 | 3501維熹 | 3 | 101/08/10 | ||||
101/07/16 | 3617碩天 | 3.591595 | 101/08/24 | ||||
101/07/16 | 3645達邁 | 1.2 | 101/08/17 | ||||
101/07/16 | 3675德微 | 0.361359 | 101/08/03 | ||||
101/07/16 | 4111濟生 | 0.35 | 101/08/15 | ||||
101/07/16 | 4927F-泰鼎 | 2.5 | 101/08/09 | ||||
101/07/16 | 4930燦星網 | 0.2 | 101/08/01 | ||||
101/07/16 | 5016松和 | 2.5 | 101/08/08 | ||||
101/07/16 | 5706鳳凰 | 3 | 101/08/15 | ||||
101/07/16 | 6105瑞傳 | 2 | 101/08/10 | ||||
101/07/16 | 6129普誠 | 0.5 | 101/08/02 | ||||
101/07/16 | 6139亞翔 | 3 | 101/08/08 | ||||
101/07/16 | 6150撼訊 | 0.5 | |||||
101/07/16 | 6158禾昌 | 1 | 101/08/06 | ||||
101/07/16 | 6231系微 | 7.5 | |||||
101/07/16 | 8929富堡 | 1.8 | 101/08/13 | ||||
101/07/16 | 9940信義 | 2 | 0.6 | 0 | 101/07/31 | ||
101/07/17 | 1201味全 | 0.6 | 101/08/10 | ||||
101/07/17 | 1227佳格 | 2.4 | 2.4 | 0 | 101/08/31 | ||
101/07/17 | 1236宏亞 | 0.5 | 1 | 0 | 101/08/24 | ||
101/07/17 | 1470大統染 | 0.2 | 101/08/07 | ||||
101/07/17 | 1473台南 | 2.3 | 101/08/08 | ||||
101/07/17 | 1586和勤 | 0.5 | 101/08/28 | ||||
101/07/17 | 1614三洋電 | 1.19 | 101/08/07 | ||||
101/07/17 | 1731美吾華 | 0.35 | 101/08/24 | ||||
101/07/17 | 1802台玻 | 0.45 | 0.45 | 0 | 101/08/21 | ||
101/07/17 | 1904正隆 | 0.3 | 101/08/17 | ||||
101/07/17 | 2103台橡 | 5 | 1 | 0 | 101/08/30 | ||
101/07/17 | 2412中華電 | 5.4608 | 101/08/22 | ||||
101/07/17 | 2420新巨 | 2 | 101/08/13 | ||||
101/07/17 | 2449京元電 | 0.665164 | |||||
101/07/17 | 2468華經 | 0.5 | 101/08/20 | ||||
101/07/17 | 2483百容 | 0.3 | 101/08/10 | ||||
101/07/17 | 2488漢平 | 0.6 | 101/08/10 | ||||
101/07/17 | 2547日勝生 | 1.199987 | 101/08/08 | ||||
101/07/17 | 2891中信金 | 0.4 | 101/08/10 | ||||
101/07/17 | 2901欣欣 | 0.396908 | 101/08/17 | ||||
101/07/17 | 3011今皓 | 0.1 | 101/08/14 | ||||
101/07/17 | 3028增你強 | 2.09936 | 101/08/03 | ||||
101/07/17 | 3044健鼎 | 3.6 | |||||
101/07/17 | 3094聯傑 | 0.608553 | 101/08/07 | ||||
101/07/17 | 3356奇偶 | 7 | 0.3 | 0 | |||
101/07/17 | 3428光燿科 | 1 | 0.2 | 0 | |||
101/07/17 | 3522宏森 | 0.5 | 101/08/23 | ||||
101/07/17 | 3541西柏 | 2 | 0.5 | 0 | 101/08/08 | ||
101/07/17 | 3548兆利 | 0.2 | 101/08/13 | ||||
101/07/17 | 3609東林 | 0.6 | |||||
101/07/17 | 4401東隆興 | 2.2 | 101/08/15 | ||||
101/07/17 | 4406新昕纖 | 0.5 | 101/08/03 | ||||
101/07/17 | 5434崇越 | 4.3 | 101/08/23 | ||||
101/07/17 | 5520力泰 | 1.35 | 101/08/30 | ||||
101/07/17 | 6024群益期 | 2.3 | 101/08/16 | ||||
101/07/17 | 6183關貿 | 1.01 | 101/08/31 | ||||
101/07/17 | 6219富旺 | 117.1725 | 15 | ||||
101/07/17 | 6278台表科 | 2 | 0.7 | 0 | |||
101/07/17 | 8046南電 | 2 | 101/08/14 | ||||
101/07/17 | 8112至上 | 1.190068 | 101/08/03 | ||||
101/07/17 | 8271宇瞻 | 1.44 | 0.16 | 0 | 101/08/31 | ||
101/07/17 | 8401白紗科 | 0.3 | 1 | 0 | 101/08/08 | ||
101/07/18 | 1445大宇 | 0.5 | 101/08/20 | ||||
101/07/18 | 1525江申 | 1.7 | 101/08/14 | ||||
101/07/18 | 1713國化 | 0.31 | 101/08/22 | ||||
101/07/18 | 1723中碳 | 8 | 101/08/06 | ||||
101/07/18 | 2013中鋼構 | 2 | 101/08/15 | ||||
101/07/18 | 2034允強 | 1.2 | 101/08/10 | ||||
101/07/18 | 2459敦吉 | 1.8 | 101/08/15 | ||||
101/07/18 | 2856元富證 | 0.299833 | |||||
101/07/18 | 2908特力 | 0.8 | 101/08/15 | ||||
101/07/18 | 3031佰鴻 | 1 | 101/08/08 | ||||
101/07/18 | 3048益登 | 0.68 | 101/08/23 | ||||
101/07/18 | 3390旭軟 | 3.5 | 101/08/10 | ||||
101/07/18 | 3515華擎 | 11 | 101/08/07 | ||||
101/07/18 | 3611鼎翰 | 7 | 101/08/08 | ||||
101/07/18 | 4119旭富 | 1.58 | 101/08/15 | ||||
101/07/18 | 5471松翰 | 3.2 | 101/08/10 | ||||
101/07/18 | 5475德宏 | 0.506462 | 101/08/10 | ||||
101/07/18 | 6153嘉聯益 | 1.999871 | 101/08/29 | ||||
101/07/18 | 6154順發 | 2 | 101/08/15 | ||||
101/07/18 | 6234高僑 | 0.2 | 101/08/08 | ||||
101/07/18 | 6298崴強 | 0.6 | 101/08/14 | ||||
101/07/18 | 9939宏全 | 3 | 101/08/08 | ||||
101/07/19 | 1104環泥 | 0.6 | 101/08/10 | ||||
101/07/19 | 1234黑松 | 0.6 | 101/08/15 | ||||
101/07/19 | 1336台翰 | 0.3 | 101/08/23 | ||||
101/07/19 | 1459聯發 | 0.47 | 101/08/07 | ||||
101/07/19 | 1464得力 | 0.200307 | 101/09/14 | ||||
101/07/19 | 1540喬福 | 1.5 | 101/08/28 | ||||
101/07/19 | 1611中電 | 1.2 | 101/08/10 | ||||
101/07/19 | 1734杏輝 | 0.35 | 101/08/23 | ||||
101/07/19 | 1752南光 | 0.2 | 101/08/24 | ||||
101/07/19 | 1762中化生 | 1.5 | 101/08/03 | ||||
101/07/19 | 2104中橡 | 1.6 | 101/08/15 | ||||
101/07/19 | 2107厚生 | 1.601609 | 101/08/10 | ||||
101/07/19 | 2208台船 | 1 | 0.3 | 0 | 101/08/13 | ||
101/07/19 | 2308台達電 | 3.494482 | 101/08/10 | ||||
101/07/19 | 2395研華 | 4.96402 | 101/09/06 | ||||
101/07/19 | 2419仲琦 | 1.320208 | 101/08/10 | ||||
101/07/19 | 2457飛宏 | 3.594984 | 101/08/17 | ||||
101/07/19 | 2485兆赫 | 2 | 101/08/15 | ||||
101/07/19 | 2495普安 | 1 | 101/08/14 | ||||
101/07/19 | 2887C新丙特 | 1.126224 | 101/07/31 | ||||
101/07/19 | 2913農林 | 0.25 | 101/09/07 | ||||
101/07/19 | 3266昇陽開 | 0.8 | 101/08/17 | ||||
101/07/19 | 3291遠翔科 | 1.8 | 101/08/20 | ||||
101/07/19 | 3658漢微科 | 4 | 101/08/16 | ||||
101/07/19 | 4102永日 | 1.8 | 101/08/15 | ||||
101/07/19 | 4129聯合 | 1 | 101/08/16 | ||||
101/07/19 | 4305世坤 | 1.1 | 101/08/17 | ||||
101/07/19 | 4523永彰 | 0.7 | 101/08/24 | ||||
101/07/19 | 4947F-昂寶 | 4 | |||||
101/07/19 | 5530龍巖 | 3 | 101/08/16 | ||||
101/07/19 | 6008凱基證 | 0.4 | 101/08/15 | ||||
101/07/19 | 6115鎰勝 | 3.5 | 101/08/13 | ||||
101/07/19 | 6188廣明 | 1.3 | |||||
101/07/19 | 6190萬泰科 | 0.2 | |||||
101/07/19 | 6196帆宣 | 0.995929 | 101/08/15 | ||||
101/07/19 | 6210慶生 | 3 | 101/08/15 | ||||
101/07/19 | 6247淇譽電 | 0.2 | 101/08/15 | ||||
101/07/19 | 6274台燿 | 0.60013 | 101/08/16 | ||||
101/07/19 | 9919康那香 | 0.3 | 101/08/10 | ||||
101/07/20 | 2006東鋼 | 1.6 | 101/08/17 | ||||
101/07/20 | 2332友訊 | 1.1 | |||||
101/07/20 | 2458義隆 | 1.043288 | 101/08/17 | ||||
101/07/20 | 3546宇峻 | 0.49 | 101/08/23 | ||||
101/07/20 | 3559全智科 | 0.697225 | 0.498014 | 0 | 101/08/31 | ||
101/07/20 | 4909新復興 | 2 | 101/08/15 | ||||
101/07/20 | 6189豐藝 | 2.2 | 101/08/23 | ||||
101/07/20 | 9904寶成 | 1.129985 | 101/08/15 | ||||
101/07/20 | 9910豐泰 | 1.8 | 0.3 | 0 | 101/08/24 | ||
101/07/23 | 1323永裕 | 1.2 | 101/08/10 | ||||
101/07/23 | 1810和成 | 0.45 | |||||
101/07/23 | 3055蔚華科 | 0.35 | |||||
101/07/23 | 3105穩懋 | 0.799869 | 101/08/10 | ||||
101/07/23 | 3213茂訊 | 4 | 0.5 | 0 | 101/09/03 | ||
101/07/23 | 3545旭曜 | 0.798089 | 101/09/14 | ||||
101/07/23 | 3632研勤 | 0.2 | 1.2 | 0 | |||
101/07/23 | 4933友輝 | 1.5 | 2.5 | 0 | |||
101/07/23 | 6112聚碩 | 2 | 0 | 1 | |||
101/07/23 | 6121新普 | 6 | 1 | 0 | |||
101/07/23 | 6166凌華 | 1 | 1.5 | 0 | 101/08/20 | ||
101/07/23 | 6265方土昶 | 0.075373 | |||||
101/07/23 | 6286立錡 | 7 | 101/08/15 | ||||
101/07/23 | 9905大華 | 1.8 | 101/08/31 | ||||
101/07/24 | 1110東泥 | 0.1 | 101/08/17 | ||||
101/07/24 | 1565精華 | 15.5 | 101/08/15 | ||||
101/07/24 | 2718桃園店 | 1.5 | |||||
101/07/24 | 3023信邦 | 1.7 | |||||
101/07/24 | 3090日電貿 | 1.6 | 1 | 0 | 101/08/31 | ||
101/07/24 | 3211順達 | 6.497086 | 101/08/23 | ||||
101/07/24 | 3380明泰 | 1.41 | 101/08/15 | ||||
101/07/24 | 3551世禾 | 2.028639 | 101/08/16 | ||||
101/07/24 | 4904遠傳 | 3 | 101/08/22 | ||||
101/07/24 | 5305敦南 | 0.4 | |||||
101/07/25 | 1312國喬 | 0.7 | 101/08/16 | ||||
101/07/25 | 1312A國喬特 | 1.3 | 101/08/16 | ||||
101/07/25 | 1466聚隆 | 1 | 101/08/15 | ||||
101/07/25 | 1535中宇 | 3.5 | |||||
101/07/25 | 1618合機 | 0.5 | |||||
101/07/25 | 2233宇隆 | 4 | |||||
101/07/25 | 2347聯強 | 4 | 101/08/16 | ||||
101/07/25 | 2392正崴 | 2.5 | 0.1 | 0 | |||
101/07/25 | 2397友通 | 1.5 | |||||
101/07/25 | 2478大毅 | 0.300984 | 0.401312 | 0 | |||
101/07/25 | 2520冠德 | 1 | 101/08/22 | ||||
101/07/25 | 2546根基 | 0.5 | 101/08/22 | ||||
101/07/25 | 2885元大金 | 0.2 | 101/08/16 | ||||
101/07/25 | 3217優群 | 0.5 | 0.25 | 0 | 101/08/15 | ||
101/07/25 | 3416融程電 | 3 | 0.2 | 0 | |||
101/07/25 | 3494誠研 | 1 | |||||
101/07/25 | 4906正文 | 0.3016 | |||||
101/07/25 | 5210寶碩 | 0.1 | 101/08/17 | ||||
101/07/25 | 5388中磊 | 2.5 | |||||
101/07/25 | 6218豪勉 | 1.5 | 1 | 0 | |||
101/07/25 | 6271同欣電 | 3.944599 | 101/08/20 | ||||
101/07/25 | 8131福懋科 | 1.6 | 101/08/17 | ||||
101/07/25 | 8930青鋼 | 0.97 | |||||
101/07/25 | 9937全國 | 3 | 101/08/21 | ||||
101/07/26 | 1101台泥 | 1.9 | 101/08/17 | ||||
101/07/26 | 1434福懋 | 1.2 | 101/08/22 | ||||
101/07/26 | 1582信錦 | 3 | |||||
101/07/26 | 1808潤隆 | 5 | 101/08/10 | ||||
101/07/26 | 2002中鋼 | 1.01 | 0.15 | 0 | 101/08/24 | ||
101/07/26 | 2002A中鋼特 | 1.25 | 101/08/24 | ||||
101/07/26 | 3299帛漢 | 3.5 | 101/08/24 | ||||
101/07/26 | 4205恆義 | 2 | 101/08/22 | ||||
101/07/26 | 5312寶島科 | 2.6 | 101/08/22 | ||||
101/07/26 | 5392應華 | 2.5 | |||||
101/07/26 | 6108競國 | 1.2 | 101/08/17 | ||||
101/07/26 | 6123上奇 | 2.7 | |||||
101/07/26 | 6164華興 | 0.5 | |||||
101/07/26 | 6266泰詠 | 0.31 | 0.31 | 0 | |||
101/07/26 | 6803崑鼎 | 8.05 | 101/08/17 | ||||
101/07/26 | 8070長華 | 0.6 | 0.29 | 0 | |||
101/07/26 | 8182加高 | 0.7 | |||||
101/07/26 | 9925新保 | 1.7 | |||||
101/07/27 | 3231緯創 | 2.2 | 0.5 | 0 | |||
101/07/27 | 5209新鼎 | 5.42 | |||||
101/07/27 | 6170統振 | 0.6261 | 0.56 | 0 | |||
101/07/27 | 9933中鼎 | 2.8 | |||||
101/07/30 | 1612宏泰 | 0.3 | 101/08/17 | ||||
101/07/30 | 1806冠軍 | 0.5 | 101/08/31 | ||||
101/07/30 | 2476鉅祥 | 0.7 | 101/08/17 | ||||
101/07/30 | 3033威健 | 2.5 | 101/08/14 | ||||
101/07/30 | 3631晟楠 | 3 | |||||
101/07/30 | 4714永捷 | 0.5 | 101/09/03 | ||||
101/07/30 | 4912F-聯德 | 2 | 101/08/31 | ||||
101/07/30 | 6117迎廣 | 0.4 | 101/08/20 | ||||
101/07/30 | 8050廣積 | 3 | |||||
101/07/31 | 1710東聯 | 2 | 1 | 0 | 101/08/31 | ||
101/07/31 | 1787福盈科 | 0.438 | 101/08/16 | ||||
101/07/31 | 2345智邦 | 1.478 | |||||
101/07/31 | 2448晶電 | 1.1 | 101/08/31 | ||||
101/07/31 | 3128昇銳 | 1 | 101/08/31 | ||||
101/07/31 | 5534長虹 | 5.5 | 0.1 | 0 | |||
101/07/31 | 6147頎邦 | 2 | 101/08/20 | ||||
101/07/31 | 8091翔名 | 2.972187 |
BloggerAds
目前分類:除權息 (25)
- Jul 09 Mon 2012 17:43
101年7月除權息股表
- Aug 03 Wed 2011 20:11
1000802除權息股收盤結果
日期 | 股票名稱 | 扣抵稅率 | 殖利率 | 除權當日成交 | 漲跌 |
100/08/03 | 1530亞崴 | 28.67% | 4.45% | 31 | ▽0.15 |
100/08/03 | 1583程泰 | 20.48% | 3.86% | 35.7 | ▽0.35 |
100/08/03 | 1611中電 | 10.88% | 5.13% | 23.6 | ▽0.45 |
100/08/03 | 1725元禎 | 16.10% | 6.45% | 19.85 | ▽0.50 |
100/08/03 | 2355敬鵬 | 15.34% | 5.57% | 20.75 | ▽0.45 |
100/08/03 | 2473思源 | 11.85% | 4.36% | 29.9 | △0.35 |
100/08/03 | 3042晶技 | 5.68% | 5.63% | 43.75 | ▽0.85 |
100/08/03 | 3114好德 | 24.57% | 1.32% | 15.05 | △0.05 |
100/08/03 | 3305昇貿 | 7.41% | 4.56% | 53.1 | △2.5 |
100/08/03 | 4714永捷 | 8.97% | 4.78% | 20.55 | △0.65 |
100/08/03 | 5013強新 | 9.68% | 8.95% | 16.85 | △0.35 |
100/08/03 | 5312寶島科 | 10.30% | 2.30% | 93.7 | △0.1 |
100/08/03 | 5903全家 | 25.44% | 2.01% | 165.5 | ▽0.5 |
100/08/03 | 6192巨路 | 20.49% | 4.09% | 77.6 | ▽1.0 |
100/08/03 | 6245立端 | 5.29% | 1.10% | 23.5 | △0.50 |
100/08/03 | 8086宏捷 | 0.87% | 2.34% | 28.8 | 0 |
100/08/03 | 8996高力 | 9.33% | 1.03% | 50.5 | △2.3 |
- Aug 02 Tue 2011 20:31
1000802除權息股收盤情形
日期 | 股票名稱 | 扣抵稅率 | 殖利率 | 除權當日成交 | 漲跌 |
100/08/02 | 1227佳格 | 24.59% | 3.55% | 114.5 | △3.5 |
100/08/02 | 1229聯華 | 13.85% | 6.12% | 22.15 | ▽0.4 |
100/08/02 | 1444力麗 | 3.17% | 10.68% | 15 | △0.55 |
100/08/02 | 1447力鵬 | 6.95% | 9.71% | 14.1 | △0.50 |
100/08/02 | 1708東鹼 | 17.83% | 4.09% | 35.35 | △0.15 |
100/08/02 | 1726永記 | 23.08% | 5.11% | 47.05 | △0.65 |
100/08/02 | 1742台蠟 | 14.75% | 7.37% | 31.45 | ▽0.20 |
100/08/02 | 2033佳大 | 21.11% | 5.39% | 13.7 | ▽0.35 |
100/08/02 | 2106建大 | 7.67% | 4.91% | 40.25 | △0.90 |
100/08/02 | 2345智邦 | 1.72% | 10.08% | 15.9 | △0.20 |
100/08/02 | 2384勝華 | 20.48% | 5.21% | 37 | ▲2.40 |
100/08/02 | 3037欣興 | 7.95% | 5.08% | 48.35 | ▽0.25 |
100/08/02 | 3221台嘉碩 | 17.59% | 7.16% | 15 | ▽0.35 |
100/08/02 | 3266昇陽 | 28.35% | 2.83% | 28.35 | △0.85 |
100/08/02 | 3291遠翔科 | 10.62% | 7.70% | 28.9 | △0.40 |
100/08/02 | 3526凡甲 | 21.53% | 9.20% | 48.5 | ▽1.70 |
100/08/02 | 3533嘉澤 | 18.12% | 7.73% | 82.4 | ▽1.1 |
100/08/02 | 3553力積 | 20.48% | 7.78% | 24.4 | ▽0.10 |
100/08/02 | 3588通嘉 | 1.66% | 6.14% | 66.5 | △0.8 |
100/08/02 | 5305敦南 | 14.81% | 4.03% | 16.85 | △0.20 |
100/08/02 | 5349先豐 | 0.02% | 3.84% | 25.7 | ▽0.50 |
100/08/02 | 5609中菲行 | 3.61% | 6.06% | 22.6 | △0.20 |
100/08/02 | 6120輔祥 | 2.75% | 8.06% | 17.35 | △0.40 |
100/08/02 | 6147頎邦 | 6.94% | 6.04% | 31.3 | △0.20 |
100/08/02 | 6216居易 | 15.04% | 6.41% | 17.3 | △0.05 |
100/08/02 | 6292迅德 | 23.65% | 8.37% | 30.65 | ▽1.10 |
100/08/02 | 8071豐聲 | 25.13% | 1.62% | 25.2 | ▽0.35 |
100/08/02 | 8107大億科 | 12.99% | 7.11% | 11.1 | 0 |
100/08/02 | 8255朋程 | 25.51% | 3.80% | 100 | ▽4.5 |
100/08/02 | 8940新天地 | 21.48% | 3.09% | 31.7 | △0.60 |
- Aug 01 Mon 2011 20:49
1000801除權息股收盤結果
日期 | 股票名稱 | 扣抵稅率 | 殖利率 | 除權當日成交 | 漲跌 |
100/08/01 | 1517利奇 | 9.47% | 5.30% | 12.85 | △0.35 |
100/08/01 | 1531高林股 | 11.37% | 5.54% | 30.15 | ▽0.55 |
100/08/01 | 2382廣達 | 20.29% | 4.51% | 69.4 | △2.0 |
100/08/01 | 2617台航 | 9.86% | 6.88% | 30.3 | △0.50 |
100/08/01 | 2836高雄銀 | 25.54% | 8.42% | 12.85 | △0.40 |
100/08/01 | 3088艾訊 | 3.41% | 7.73% | 26.4 | △0.15 |
100/08/01 | 3213茂訊 | 22.10% | 7.80% | 57.5 | ▽0.3 |
100/08/01 | 3306鼎天 | 8.93% | 5.41% | 29.4 | △1.40 |
