close
股票名稱 | 扣抵稅率 | 殖利率 | 除權當日成交 | 漲跌 |
1109信大 | 29.80% | 2.53% | 11.05 | 0 |
1236宏亞 | 20.42% | 6.14% | 22.8 | △0.55 |
1315達新 | 17.71% | 3.85% | 26 | △0.50 |
1470大統染 | 10.56% | 1.79% | 11.15 | ▽0.40 |
1514亞力 | 19.01% | 2.76% | 10.85 | △0.20 |
1710東聯 | 16.49% | 5.22% | 45.95 | △1.80 |
1712興農 | 27.00% | 6.13% | 13.05 | ▽0.05 |
1732毛寶 | 25.57% | 2.96% | 16.9 | △0.25 |
2103臺橡 | 9.67% | 6.18% | 72.8 | ▽1.6 |
2207和泰車 | 23.35% | 5.66% | 106 | △0.5 |
2227裕日車 | 6.40% | 4.04% | 138.5 | △3.5 |
2448晶電 | 0.60% | 6.66% | 67.6 | ▽1.1 |
2461光群雷 | 3.02% | 1.59% | 12.6 | △0.20 |
2467志聖 | 9.64% | 7.53% | 26.55 | ▽0.90 |
2509全坤建 | 1.34% | 7.10% | 23.95 | △0.40 |
2707晶華 | 33.34% | 2.11% | 496 | ▽10.0 |
2856元富證 | 21.33% | 5.76% | 12.15 | ▽0.10 |
3029零壹 | 13.26% | 3.01% | 23.25 | ▽0.45 |
3034聯詠 | 2.53% | 7.06% | 82.1 | 0 |
3080威力盟 | 19.91% | 8.40% | 23.8 | ▽0.60 |
3202樺晟 | 13.41% | 2.00% | 10 | ▽0.15 |
3265台星科 | 12.62% | 3.53% | 23.6 | ▽0.25 |
3444利機 | 22.52% | 7.19% | 27.8 | 0 |
3455由田 | 11.02% | 6.04% | 57.2 | △1.0 |
3479安勤 | 10.78% | 7.11% | 39.4 | 0 |
3534雷凌 | 3.14% | 4.91% | 79.5 | ▲5.2 |
4417金洲 | 15.01% | 5.06% | 19.75 | △0.25 |
4527方土霖 | 27.58% | 3.68% | 13.6 | ▽0.05 |
4711永純 | 30.24% | 7.25% | 19.3 | ▼1.40 |
4746台耀 | 17.47% | 2.83% | 123.5 | △1.0 |
5212凌網 | 18.00% | 1.51% | 18.6 | △0.40 |
5471松翰 | 1.00% | 8.55% | 49.1 | ▽1.30 |
5519隆大 | 4.11% | 7.68% | 48.8 | △0.40 |
5521工信 | 20.48% | 2.90% | 10.35 | 0 |
5536聖暉 | 15.13% | 6.19% | 161.5 | △1.5 |
6020大展證 | 2.31% | 3.85% | 16.6 | △0.25 |
6158禾昌 | 10.66% | 8.42% | 28.5 | △0.60 |
6166凌華 | 10.91% | 8.16% | 49 | △1.00 |
6220岳豐 | 1.36% | 1.40% | 17.9 | △0.30 |
6231系微 | 6.98% | 3.97% | 138.5 | ▽0.5 |
8070長華 | 24.85% | 9.62% | 104 | ▽7.0 |
8083瑞穎 | 19.13% | 6.68% | 34.45 | △0.75 |
8938明安 | 14.38% | 6.70% | 38.8 | ▽1.50 |
9917中保 | 19.88% | 5.82% | 53.3 | △0.4 |
全站熱搜
留言列表