close
日期 | 股票名稱 | 扣抵稅率 | 殖利率 | 除權當日成交 | 漲跌 |
100/07/21 | 1104環泥 | 5.32% | 5.38% | 18.3 | △0.70 |
100/07/21 | 1234黑松 | 25.72% | 1.66% | 29.6 | △0.05 |
100/07/21 | 1419新紡 | 32.87% | 1.69% | 41.9 | △1.20 |
100/07/21 | 1532勤美 | 8.94% | 6.37% | 28.85 | △0.90 |
100/07/21 | 1540喬福 | 29.96% | 5.66% | 21.3 | ▽0.35 |
100/07/21 | 1614三洋電 | 14.71% | 2.77% | 33 | △0.80 |
100/07/21 | 1704榮化 | 17.88% | 4.81% | 67 | △0.7 |
100/07/21 | 2347聯強 | 4.26% | 3.10% | 73 | △2.6 |
100/07/21 | 2369菱生 | 17.35% | 6.23% | 18.55 | △0.20 |
100/07/21 | 2412中華電 | 18.77% | 5.02% | 104 | ▽0.5 |
100/07/21 | 2431聯昌 | 28.01% | 6.30% | 10.9 | ▽0.20 |
100/07/21 | 2462良得電 | 9.08% | 7.69% | 27.8 | △0.70 |
100/07/21 | 3380明泰 | 12.54% | 6.52% | 21.7 | △0.20 |
100/07/21 | 3546宇峻 | 4.28% | 5.88% | 132 | △2.0 |
100/07/21 | 3598奕力 | 5.46% | 4.44% | 65 | △0.5 |
100/07/21 | 3628盈正 | 14.79% | 9.68% | 112.5 | △0.5 |
100/07/21 | 3697KY晨星 | 0% | 6.59% | 146.5 | △4.0 |
100/07/21 | 4406新昕 | 20.48% | 2.14% | 9.45 | △0.29 |
100/07/21 | 6190萬泰科 | 13.27% | 2.19% | 13.4 | 0 |
100/07/21 | 6210慶生 | 9.18% | 8.25% | 45 | △0.50 |
100/07/21 | 6247淇譽電 | 26.53% | 3.07% | 14.55 | △0.35 |
100/07/21 | 6278台表科 | 2.97% | 4.19% | 83.6 | △3.6 |
100/07/21 | 6803崑鼎 | 20.50% | 4.13% | 144.5 | △0.5 |
100/07/21 | 8069元太 | 3.10% | 4.88% | 55.4 | ▲3.6 |
100/07/21 | 8401白紗科 | 16.21% | 8.71% | 25.4 | △0.70 |
100/07/21 | 8905裕國 | 5.61% | 3.87% | 15.1 | △0.20 |
100/07/21 | 8925偉盟 | 20.48% | 2.80% | 18.15 | △0.75 |
100/07/21 | 8931大汽電 | 26.18% | 6% | 13.95 | ▽0.15 |
今天大盤漲10.97收8717.14,除權股大致上表現不錯,但中華電反而走弱有獲利賣壓
全站熱搜