close
日期 | 股票名稱 | 扣抵稅率 | 殖利率 | 除權當日成交 | 漲跌 |
100/07/22 | 2027大成鋼 | 17.95 | △0.40 | ||
100/07/22 | 2114鑫永銓 | 10.15% | 4.12% | 71.2 | △1.3 |
100/07/22 | 2303聯電 | 1.83% | 7.75% | 13.4 | △0.05 |
100/07/22 | 2340光磊 | 0% | 6.51% | 14.7 | △0.35 |
100/07/22 | 2852第一保 | 20.57% | 9.71% | 18.1 | ▽0.50 |
100/07/22 | 3090日電貿 | 16.95% | 9.76% | 29.3 | ▽0.50 |
100/07/22 | 3491昇達科 | 26.20% | 3.71% | 61.6 | △3.1 |
100/07/22 | 3501維熹 | 27.19% | 8.72% | 40.65 | ▽0.55 |
100/07/22 | 3611鼎翰 | 14.75% | 4.84% | 109.5 | △1.5 |
100/07/22 | 4737華廣 | 6.45% | 3.32% | 112 | △5.0 |
100/07/22 | 5525順天 | 7.79% | 6.17% | 18.5 | △0.70 |
100/07/22 | 9937全國 | 3.73% | 9.93% | 36.35 | △0.05 |
全站熱搜
留言列表