close
日期 | 股票名稱 | 扣抵稅率 | 殖利率 | 除權當日成交 | 漲跌 |
100/07/27 | 1464得力 | 3.48% | 1.54% | 9.52 | ▽0.05 |
100/07/27 | 3033威健 | 11.93% | 9.48% | 25.6 | △0.95 |
100/07/27 | 3036文曄 | 13.56% | 7.22% | 51.3 | △0.7 |
100/07/27 | 3390旭軟 | 11.30% | 4.67% | 44.65 | ▲2.90 |
100/07/27 | 3454晶睿 | 19.04% | 3.27% | 80 | △0.9 |
100/07/27 | 4534慶騰 | 2.31% | 3.57% | 13.8 | △0.30 |
100/07/27 | 5425台半 | 14.64% | 5.74% | 20.05 | △0.35 |
100/07/27 | 5904寶雅 | 8.72% | 5.99% | 47.2 | △2.05 |
100/07/27 | 8078華寶 | 11.86% | 1.29% | 37.9 | ▽0.40 |
100/07/27 | 8131福懋科 | 2.28% | 7.06% | 33.1 | △0.20 |
100/07/27 | 8182加高 | 23.42% | 5.88% | 19.2 | 0 |
100/07/27 | 8210勤誠 | 7.56% | 6.26% | 42.8 | △1.10 |
100/07/27 | 9907統一實 | 12.92% | 6.50% | 19.4 | △1.10 |
100/07/27 | 9941裕融 | 18.04% | 3.49% | 80.4 | △2.9 |
今天大盤漲23.25收8817.49,除權日大漲的股票未來走勢大都往上!
全站熱搜