close
1000711除權息股收盤結果 | |||||||||||
股票名稱 | 扣抵稅率 | 殖利率 | 成交 | 漲跌 | |||||||
6603富強鑫 | 0.00% | 9.27% | 19 | ▽0.40 | |||||||
3093港建 | 38.44% | 9.01% | 56.4 | ▼4.2 | |||||||
6189豐藝 | 20.63% | 8.81% | 20.15 | ▽0.55 | |||||||
6188廣明 | 15.25% | 7.84% | 23.5 | 0 | |||||||
5522遠雄建 | 13.39% | 7.80% | 70.2 | ▽0.7 | |||||||
3332幸康 | 9.69% | 7.72% | 46.05 | ▽1.75 | |||||||
3373熱映 | 15.34% | 6.93% | 19.3 | ▽0.45 | |||||||
4706大恭 | 10.88% | 6.33% | 14.7 | ▽0.10 | |||||||
6244茂迪 | 7.62% | 6.19% | 95 | △1.5 | |||||||
6129普誠 | 36.48% | 5.95% | 14.85 | ▽0.95 | |||||||
2393億光 | 10.33% | 5.11% | 66.9 | 0 | |||||||
3048益登 | 22.15% | 5.07% | 12.4 | ▽0.50 | |||||||
3548兆利 | 10.23% | 4.58% | 20.3 | ▽0.55 | |||||||
3531先益 | 15.73% | 4.53% | 25.35 | △0.05 | |||||||
2455全新 | 0.62% | 4.14% | 58.7 | △1.2 | |||||||
3691碩禾 | 0.39% | 3.84% | 564 | △22 | |||||||
3652精聯 | 4.57% | 3.73% | 29.7 | △0.05 | |||||||
2395研華 | 9.10% | 3.50% | 90.8 | △3.1 | |||||||
3315宣昶 | 23.85% | 3.28% | 28 | ▽1.20 | |||||||
2910統領 | 10.73% | 3.11% | 24.35 | ▽0.55 | |||||||
2545皇翔 | 3.13% | 1.87% | 80.5 | △1.9 | |||||||
1762中化生 | 11.22% | 1.86% | 79.5 | △1.0 | |||||||
2363矽統 | 14.62% | 1.20% | 14.85 | △0.10 | |||||||
1410南染 | 33.33% | 0.92% | 17.1 | ▽0.15 | |||||||
2723KY美食 | 1.58% | 0.00% | 247.5 | ▽2.5 | |||||||
3324雙鴻 | 0.00% | 0.00% | 26 | ▽1.30 | |||||||
1301台塑 | 7.39% | 6.57% | 103.5 | △0.5 |
今天似乎受到大盤下跌的影響,除權息股的表現不佳,除了一些績優股及有題材的股票外,都表現不好。
全站熱搜
留言列表