close
1000712除權息股收盤結果
日期 | 股票名稱 | 扣抵稅率 | 殖利率 | 除權當日成交 | 漲跌 |
100/07/12 | 2029盛餘 | 28.63% | 1.75% | 19.4 | ▽0.25 |
100/07/12 | 2201裕隆 | 26.60% | 1.31% | 73.3 | ▽2.5 |
100/07/12 | 5398力瑋 | 25.81% | 1.30% | 15.95 | △0.85 |
100/07/12 | 2414精技 | 22.81% | 7.88% | 14.9 | ▽0.50 |
100/07/12 | 9950萬國通 | 20.58% | 6.38% | 17.95 | ▽0.70 |
100/07/12 | 8913華夏資 | 20.52% | 11.21% | 17.9 | ▽0.90 |
100/07/12 | 1437勤益 | 20.48% | 0.80% | 18.45 | △0.15 |
100/07/12 | 2351順德 | 19.44% | 5.18% | 31.5 | ▽0.20 |
100/07/12 | 9930中聯資 | 19.43% | 5.76% | 40.1 | ▽0.25 |
100/07/12 | 2204中華 | 18.00% | 3.14% | 30.8 | ▽0.30 |
100/07/12 | 6151晉倫 | 17.05% | 4.66% | 38.1 | ▽0.65 |
100/07/12 | 6136富爾特 | 16.23% | 10.69% | 33.6 | ▽0.60 |
100/07/12 | 2413環科 | 16.09% | 3.41% | 13.4 | ▽0.40 |
100/07/12 | 6183關貿 | 15.73% | 5.27% | 17.85 | ▽0.05 |
100/07/12 | 3023信邦 | 12.72% | 7.07% | 22.05 | △0.05 |
100/07/12 | 1325恆大 | 11.90% | 4.50% | 21.9 | 0 |
100/07/12 | 2612中航 | 9.78% | 6.37% | 46.4 | ▽0.20 |
100/07/12 | 5438東友 | 9.68% | 7.69% | 18.1 | ▽0.70 |
100/07/12 | 8921沈氏 | 8.88% | 6.36% | 13.15 | ▽0.30 |
100/07/12 | 2360致茂 | 8.57% | 4.59% | 84.9 | △1.4 |
100/07/12 | 1711永光 | 8.50% | 5.84% | 23.65 | ▽1.15 |
100/07/12 | 6214精誠 | 6.56% | 4.87% | 38.5 | △0.40 |
100/07/12 | 1455集盛 | 4.48% | 6.70% | 17.4 | △0.05 |
100/07/12 | 1777生泰 | 3.55% | 4.61% | 48.4 | △0.80 |
100/07/12 | 3629卓韋 | 1.50% | 1.75% | 26.5 | ▽0.35 |
100/07/12 | 3014聯陽 | 1.26% | 3.72% | 35.1 | ▽2.40 |
100/07/12 | 2501國建 | 0.99% | 3.14% | 14.85 | ▽0.65 |
100/07/12 | 9962有益 | 0.65% | 9.43% | 16.5 | ▽0.65 |
100/07/12 | 3624光頡 | 0.01% | 3.02% | 42.4 | ▽3.10 |
今天大盤下跌174.84收8491.01,除權息股表現不好。
全站熱搜