close
日期 | 股票名稱 | 扣抵稅率 | 殖利率 | 除權當日成交 | 漲跌 |
100/07/29 | 1313聯成 | 0% | 7.98% | 22.8 | ▽0.25 |
100/07/29 | 1465偉全 | 3.02% | 10.48% | 18.1 | ▽0.70 |
100/07/29 | 1617榮星 | 14.80% | 3.09% | 12.6 | △0.05 |
100/07/29 | 2014中鴻 | 20.48% | 6.90% | 13.65 | △0.30 |
100/07/29 | 2315神達 | 21.69% | 1.32% | 11.4 | △0.20 |
100/07/29 | 2317鴻海 | 14.03% | 2.21% | 82.3 | △1.1 |
100/07/29 | 2328廣宇 | 6.95% | 1.02% | 38.1 | ▽0.50 |
100/07/29 | 2357華碩 | 18.07% | 5.22% | 232 | ▽11.0 |
100/07/29 | 2887台新金 | 1.10% | 5.42% | 15.4 | ▽0.40 |
100/07/29 | 2892第一金 | 8.30% | 3.52% | 23.9 | △0.05 |
100/07/29 | 3311閎暉 | 11.26% | 8.93% | 64.7 | △1.5 |
100/07/29 | 3535晶彩科 | 0.32% | 6.79% | 22.1 | △0.25 |
100/07/29 | 3596智易 | 26.89% | 5.05% | 37.9 | ▽0.40 |
100/07/29 | 3617碩天 | 24.20% | 2.43% | 141.5 | △5.0 |
100/07/29 | 3686達能 | 2.64% | 3.05% | 35.5 | △0.20 |
100/07/29 | 4105東洋 | 17.55% | 1.65% | 132 | △4.0 |
100/07/29 | 4942嘉彰 | 3.65% | 6.32% | 44 | △0.70 |
100/07/29 | 6022大眾證 | 1.57% | 3.04% | 10.9 | △0.05 |
100/07/29 | 8215明基材 | 20.48% | 2.37% | 16.55 | △0.25 |
100/07/29 | 8705東隆 | 4.94% | 5.32% | 29.5 | ▽0.40 |
全站熱搜
留言列表