close
日期 | 股票名稱 | 扣抵稅率 | 殖利率 | 除權當日成交 | 漲跌 |
100/08/01 | 1517利奇 | 9.47% | 5.30% | 12.85 | △0.35 |
100/08/01 | 1531高林股 | 11.37% | 5.54% | 30.15 | ▽0.55 |
100/08/01 | 2382廣達 | 20.29% | 4.51% | 69.4 | △2.0 |
100/08/01 | 2617台航 | 9.86% | 6.88% | 30.3 | △0.50 |
100/08/01 | 2836高雄銀 | 25.54% | 8.42% | 12.85 | △0.40 |
100/08/01 | 3088艾訊 | 3.41% | 7.73% | 26.4 | △0.15 |
100/08/01 | 3213茂訊 | 22.10% | 7.80% | 57.5 | ▽0.3 |
100/08/01 | 3306鼎天 | 8.93% | 5.41% | 29.4 | △1.40 |
100/08/01 | 3484崧騰 | 12.56% | 7.09% | 24.1 | △0.05 |
100/08/01 | 5403中菲 | 8.55% | 8.95% | 20.5 | △0.35 |
100/08/01 | 5511德昌 | 19.71% | 8% | 21.9 | △0.70 |
100/08/01 | 5534長虹 | 1.50% | 6.91% | 86 | △1.8 |
100/08/01 | 6209今國光 | 22.90% | 2.20% | 47.6 | ▲3.10 |
100/08/01 | 6215和椿 | 11.38% | 7.33% | 23.2 | △0.45 |
100/08/01 | 8021尖點 | 8.59% | 4.05% | 26.6 | △0.60 |
100/08/01 | 8042金山電 | 5.68% | 8.03% | 46.2 | △0.40 |
100/08/01 | 8917欣泰 | 21.24% | 4.70% | 44.4 | △2.05 |
全站熱搜
留言列表