close
日期 | 股票名稱 | 扣抵稅率 | 殖利率 | 除權當日成交 | 漲跌 |
100/08/02 | 1227佳格 | 24.59% | 3.55% | 114.5 | △3.5 |
100/08/02 | 1229聯華 | 13.85% | 6.12% | 22.15 | ▽0.4 |
100/08/02 | 1444力麗 | 3.17% | 10.68% | 15 | △0.55 |
100/08/02 | 1447力鵬 | 6.95% | 9.71% | 14.1 | △0.50 |
100/08/02 | 1708東鹼 | 17.83% | 4.09% | 35.35 | △0.15 |
100/08/02 | 1726永記 | 23.08% | 5.11% | 47.05 | △0.65 |
100/08/02 | 1742台蠟 | 14.75% | 7.37% | 31.45 | ▽0.20 |
100/08/02 | 2033佳大 | 21.11% | 5.39% | 13.7 | ▽0.35 |
100/08/02 | 2106建大 | 7.67% | 4.91% | 40.25 | △0.90 |
100/08/02 | 2345智邦 | 1.72% | 10.08% | 15.9 | △0.20 |
100/08/02 | 2384勝華 | 20.48% | 5.21% | 37 | ▲2.40 |
100/08/02 | 3037欣興 | 7.95% | 5.08% | 48.35 | ▽0.25 |
100/08/02 | 3221台嘉碩 | 17.59% | 7.16% | 15 | ▽0.35 |
100/08/02 | 3266昇陽 | 28.35% | 2.83% | 28.35 | △0.85 |
100/08/02 | 3291遠翔科 | 10.62% | 7.70% | 28.9 | △0.40 |
100/08/02 | 3526凡甲 | 21.53% | 9.20% | 48.5 | ▽1.70 |
100/08/02 | 3533嘉澤 | 18.12% | 7.73% | 82.4 | ▽1.1 |
100/08/02 | 3553力積 | 20.48% | 7.78% | 24.4 | ▽0.10 |
100/08/02 | 3588通嘉 | 1.66% | 6.14% | 66.5 | △0.8 |
100/08/02 | 5305敦南 | 14.81% | 4.03% | 16.85 | △0.20 |
100/08/02 | 5349先豐 | 0.02% | 3.84% | 25.7 | ▽0.50 |
100/08/02 | 5609中菲行 | 3.61% | 6.06% | 22.6 | △0.20 |
100/08/02 | 6120輔祥 | 2.75% | 8.06% | 17.35 | △0.40 |
100/08/02 | 6147頎邦 | 6.94% | 6.04% | 31.3 | △0.20 |
100/08/02 | 6216居易 | 15.04% | 6.41% | 17.3 | △0.05 |
100/08/02 | 6292迅德 | 23.65% | 8.37% | 30.65 | ▽1.10 |
100/08/02 | 8071豐聲 | 25.13% | 1.62% | 25.2 | ▽0.35 |
100/08/02 | 8107大億科 | 12.99% | 7.11% | 11.1 | 0 |
100/08/02 | 8255朋程 | 25.51% | 3.80% | 100 | ▽4.5 |
100/08/02 | 8940新天地 | 21.48% | 3.09% | 31.7 | △0.60 |
今天大盤跌116.66收8584.72,佳格及永記表現不錯,還是要選業績良好且穩定的公司參加除權息。
全站熱搜